Organogram van de vereniging:
Wie doet wat voor de vereniging (in- en extern).
|
Organogram Bestuur |
Update: 2024-03-26 | ||
| ALV | |||
| Dagelijks Bestuur | |||
| 1 | 2 | 3 | |
| Voorzitter | Penningmeester | Secretaris | |
| Albert Veen | Jan van den Berg | Martijn Nota | |
| Bestuur en ALV | Financiƫn | Secretariaat | |
| Juridische zaken | Kascommissie | Notuleren | |
| Communicatie in-/extern | Correspondentie | ||
| Bedrijfsvoering | Acties | ||
| Jeugdzaken* | VCL en Toernooicie.* | ||
| Communicatie trainer/bestuur | |||
| Overige | bestuursleden | ||
| 4 | 5 | 6 | 7 |
|
Germ van der Weg |
Vacant |
Jeannet Smilde |
Peter Overbeek |
|
Voorzitter Onderhoud&Beheer |
Voorzitter Kantinecommissie |
Voorzitter Sponsorcommissie |
Voorzitter Activiteitencommissie |
|
Vrijwilligers |
Nieuwsbrieven |
Organisatie toernooitjes |
|
|
Regelgeving |
|
|
|
|
Ledenadministratie: Jan van den Berg |
|
||