Organogram van de vereniging:
Wie doet wat voor de vereniging (in- en extern).
Organogram Bestuur |
Update: 2022-10-18 | |
ALV | ||
Dagelijks Bestuur | ||
1 | 2 | 3 |
Voorzitter | Penningmeester | Secretaris |
Martijn Nota a.i. | Marnix Waterlander | vacant |
Bestuur en ALV | Financiën | Secretariaat |
Juridische zaken | Kascommissie | Notuleren |
Communicatie in-/extern | Correspondentie | |
Bedrijfsvoering | Acties | |
Jeugdzaken* | VCL en Toernooicie.* | |
Communicatie trainer/bestuur | ||
Overige | bestuursleden | |
4 | 5 | 6 |
Germ van der Weg |
Alinda Kombrink en Marysia Meester |
Jeannet Smilde |
Voorzitter Onderhoud&Beheer |
Voorzitter Kantinecommissie |
Voorzitter Sponsorcommissie |
Vrijwilligers |
Nieuwsbrieven |
|
Regelgeving |
|
|
Ledenadministratie: Jan van den Berg |
|
|